|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企 業 特 色 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 時代に応えるモノづくり | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
弊社では、半導体・液晶製造装置から一般工業用向けの各種洗浄装置や乾燥装置を手がけております。 水はもとより有機溶剤や薬品を使った装置、排気処理装置といった付帯設備に加え薬液供給装置も製作可能 です。社内に加工部門もございますので、部品加工から板金、樹脂溶接まで一括受注にお応えできます。 お気軽にお問い合わせください。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事 業 内 容 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
半導体、液晶製造装置の開発、設計、製造 □洗浄技術…超音波洗浄・浸漬洗浄・薬液洗浄・スピン洗浄 空気清浄装置の開発、設計、製造 □乾燥技術…遠心乾燥・ベーパー乾燥・オーブン・温風乾燥 環境試験装置の開発、設計、製造 □対応業務…装置開発・設計・組立・装置立上げ/各種加工 機械加工(金属加工、樹脂加工) 板金加工、樹脂加工(溶接、処理槽製作) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製 品 情 報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 設 備 情 報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 会 社 案 内 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 会社名 | 佐賀工業 株式会社 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 設立年月日 | 平成5年4月1日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資本金 | 30,000,000 円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 業種 | 半導体、液晶製造装置の開発、設計、製造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 郵便番号 | 359-1167 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所在地 | 埼玉県所沢市林1−204 (工場) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電話番号 | 04-2938-3312 (工場) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FAX番号 | 04-2938-3313 (工場) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 問い合わせ先 | 担当窓口(江口) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ホームページ | http://www.saga-kk.jp/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メールアドレス | sagaeguchi@m9.dion.ne.jp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アクセス |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他(社長の一言、キャッチフレーズ、希望・要望) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||